Our Products
HS-52F | HS-65L | HS-88L____________________
Features
- Auto-defrost design
- Mechanical temperature contro
- Twist ice cube maker (optional)
- Interior light
- Reversible door
- Glass and wire shelf (optional)
- Dual fruit and vegetable drawer
- Can shelf design / lock (optional)
- Separate chiller compartment
- Adjustable legs
Avaliable Colors
Silver
White

| Model | HS-52F | HS-65L | HS-88L | |
| Net Capacity | Total (L/cu.ft) | 32/1.1 | 50/1.8 | 68/2.4 |
| Freezer (L/cu.ft) | 32/1.1 | / | / | |
| Refrigerator (L/cu.ft) | / | 50/1.8 | 68/2.4 | |
| Performance | Energy Class | DOE | DOE/ Energy Star | DOE/ Energy Star |
| General Features | Color | White/Silver | White/Silver | White/Silver |
| Finishing (PCM/VCM) | PCM/VCM | PCM/VCM | PCM/VCM | |
| Flush Back Design | Yes | Yes | Yes | |
| Reversible Door | Yes | Yes | Yes | |
| Adjustable Leg | Yes | Yes | Yes | |
| Handle | Recessed | Recessed | Recessed | |
| Key/Lock | Optional | Optional | Optional | |
| Temp. Control | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |
| Defrosting | Manual | Manual | Manual | |
| Refrigerant | R134a | R134a | R134a | |
| Refrigerator Compartment | Chiller Compartment | / | Yes | Yes |
| Shelf (Material ) | / | Wire | Wire | |
| Interior Lamp | / | / | / | |
| Vegetable Crisper | / | / | / | |
| Vegetable Crisper Cover (Material ) | / | / | / | |
| Door Rack (Transparent/Opaque/Simple) | / | Simple | Simple | |
| 2L Bottle Rack | / | Yes | Yes | |
| Freezer Compartment | Star Rating | / | / | |
| Ice Maker (Automatic/ Twist/ Normal) | Normal | / | / | |
| Dimensions | Width:in (Net/Packing) | 18.5/20.47 | 18.5/20.47 | 18.5/20.47 |
| Depth:in (Net/Packing) | 17.72/18.31 | 17.72/18.31 | 17.72/18.31 | |
| Height:in (Net/Packing) | 19.37/20.47 | 19.37/20.47 | 25/25.87 | |
| Weight | lbs (Net / Gross) | 46.3/50.7 | 37.5/41.9 | 46.3/50.7 |
| Load Capacity | 20FT/40FT/ 40HQ | 220/460/560 | 220/460/560 | 165/345/459 |
