Our Products
HS-111F | HS-150L | HS-137R | HS-157R______
Features
- Auto-defrost design
- Mechanical temperature contro
- Twist ice cube maker (optional)
- Interior light
- Reversible door
- Glass and wire shelf (optional)
- Dual fruit and vegetable drawer
- Can shelf design / lock (optional)
- Separate chiller compartment
- Adjustable legs
Avaliable Colors
Silver
White

| Model | HS-111F | HS-137R | HS-150L | HS-157R | HS-186R | |
| Net Capacity | Total (L/cu.ft) | 79/2.8 | 106/3.7 | 115/4.1 | 116/4.1 | 145/5.1 |
| Freezer (L/cu.ft) | 79/2.8 | 18.2/0.64 | / | / | 145/5.1 | |
| Refrigerator (L/cu.ft) | / | 87.6/3.09 | 115/4.1 | 116/4.1 | / | |
| Performance | Energy Class | DOE/ Energy Star | DOE/ Energy Star | DOE/ Energy Star | DOE | DOE |
| General Features | Color | White/Silver | White/Silver | White/Silver | White/Silver | White/Silver |
| Finishing (PCM/VCM) | PCM/VCM | PCM/VCM | PCM/VCM | PCM/VCM | PCM/VCM | |
| Flush Back Design | Yes | Yes | Yes | Yes | / | |
| Reversible Door | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Adjustable Leg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Handle | Recessed | Recessed | Recessed | Recessed | Grip/Recessed | |
| Key/Lock | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Temp. Control | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | |
| Defrosting | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Refrigerant | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
| Refrigerator Compartment | Chiller Compartment | / | Yes | / | Yes | / |
| Shelf (Material ) | / | Wire | Wire | Wire | / | |
| Interior Lamp | / | Yes | Yes | Optional | / | |
| Vegetable Crisper | / | PS | PS | Optional | / | |
| Vegetable Crisper Cover (Material ) | / | Glass | Glass | Glass(Optional) | / | |
| Door Rack (Transparent/Opaque/Simple) | / | Simple | Simple | Simple | / | |
| 2L Bottle Rack | / | Yes | Yes | Yes | / | |
| Freezer Compartment | Star Rating | / | / | |||
| Ice Maker (Automatic/ Twist/ Normal) | Normal | / | / | / | Normal | |
| Dimensions | Width:in (Net/Packing) | 19.69/22.32 | 19.69/22.32 | 19.69/22.32 | 19.69/22.32 | 21.26/22.83 |
| Depth:in (Net/Packing) | 20.67/22.68 | 20.67/22.68 | 20.67/22.68 | 20.67/22.68 | 22.44/24.02 | |
| Height:in (Net/Packing) | 33.46/34.53 | 33.46/34.53 | 33.46/34.53 | 33.46/34.53 | 49.61/51.57 | |
| Weight | lbs (Net / Gross) | 68.3/75 | 61.7/66.1 | 59.5/63.9 | 61.7/66.1 | 103.6/112.4 |
| Load Capacity | 20FT/40FT/ 40HQ | 106/220/251 | 106/220/251 | 106/220/251 | 106/220/251 | 52/112/152 |
