Our Products
HS-101R | HS-120L________________________
Features
- Auto-defrost design
- Mechanical temperature contro
- Twist ice cube maker (optional)
- Interior light
- Reversible door
- Glass and wire shelf (optional)
- Dual fruit and vegetable drawer
- Can shelf design / lock (optional)
- Separate chiller compartment
- Adjustable legs
Avaliable Colors
Silver
White

| Model | HS-101R | HS-120L | |
| Net Capacity | Total (L/cu.ft) | 78/2.8 | 92/3.3 |
| Freezer (L/cu.ft) | / | / | |
| Refrigerator (L/cu.ft) | 78/2.8 | 92/3.3 | |
| Performance | Energy Class | DOE/ Energy Star | DOE/ Energy Star |
| General Features | Color | White/Silver | White/Silver |
| Finishing (PCM/VCM) | PCM/VCM | PCM/VCM | |
| Flush Back Design | Yes | Yes | |
| Reversible Door | Yes | Yes | |
| Adjustable Leg | Yes | Yes | |
| Handle | Recessed | Recessed | |
| Key/Lock | Optional | Optional | |
| Temp. Control | Mechanical | Mechanical | |
| Defrosting | Manual | Manual | |
| Refrigerant | R134a | R134a | |
| Refrigerator Compartment | Chiller Compartment | Yes | Yes |
| Shelf (Material ) | Wire | Wire | |
| Interior Lamp | / | / | |
| Vegetable Crisper | / | / | |
| Vegetable Crisper Cover (Material ) | / | / | |
| Door Rack (Transparent/Opaque/Simple) | Simple | Simple | |
| 2L Bottle Rack | Yes | Yes | |
| Freezer Compartment | Star Rating | / | / |
| Ice Maker (Automatic/ Twist/ Normal) | / | / | |
| Dimensions | Width:in (Net/Packing) | 18.5/20.47 | 18.5/20.47 |
| Depth:in (Net/Packing) | 17.72/18.31 | 17.72/18.31 | |
| Height:in (Net/Packing) | 26.85/28.15 | 32.76/33.27 | |
| Weight | lbs (Net / Gross) | 44.1/48.5 | 48.5/52.9 |
| Load Capacity | 20FT/40FT/ 40HQ | 165/345/422 | 140/298/338 |
